LLM Leaderboard
Ranked by LMArena Elo · source LMArena
Human preference Elo from chatbot arena head-to-head votes.
#1 by LMArena Elo
Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort)
1497
Anthropic · in $5.00 / out $25.0 per 1M · 46 tok/s
| # | Model | LMArena |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 1497 |
| 2 | Claude Opus 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | 1497 |
| 3 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | 1493 |
| 4 | Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 1482 |
| 5 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) | 1482 |
| 6 | Muse Spark 1.1 (xhigh) | 1481 |
| 7 | Gemini 3.5 Flash (high) | 1480 |
| 8 | Gemini 3 Pro Preview (high) | 1480 |
| 9 | Gemini 3 Pro Preview (low) | 1480 |
| 10 | Gemini 3.1 Pro Preview | 1479 |
| 11 | Qwen3.7 Max | 1476 |
| 12 | Gemini 3.5 Flash (medium) | 1475 |
| 13 | Kimi K3 | 1473 |
| 14 | Muse Spark | 1473 |
| 15 | GPT-5.5 (high) | 1470 |
| 16 | GLM-5.1 (Reasoning) | 1466 |
| 17 | GLM-5.1 (Non-reasoning) | 1466 |
| 18 | Gemini 3 Flash Preview (Reasoning) | 1466 |
| 19 | Gemini 3 Flash Preview (Non-reasoning) | 1466 |
| 20 | GPT-5.5 (xhigh) | 1464 |
| 21 | GPT-5.5 (medium) | 1464 |
| 22 | GPT-5.5 (low) | 1464 |
| 23 | GPT-5.5 (Non-reasoning) | 1464 |
| 24 | GPT-5.5 Instant (May 2026) | 1464 |
| 25 | GPT-5.5 Instant (June 2026) | 1464 |
| 26 | GPT-5.5 Pro (xhigh) | 1464 |
| 27 | GLM-5.2 (max) | 1463 |
| 28 | MiMo-V2.5-Pro | 1462 |
| 29 | MiMo-V2.5-Pro (Non-reasoning) | 1462 |
| 30 | Qwen3.7 Plus | 1459 |
| 31 | Gemini 2.5 Pro | 1457 |
| 32 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) | 1457 |
| 33 | Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) | 1457 |
| 34 | GPT-5.6 Sol (xhigh) | 1457 |
| 35 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 1457 |
| 36 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, High Effort) | 1457 |
| 37 | Claude Sonnet 4.6 (Non-reasoning, Low Effort) | 1457 |
| 38 | Kimi K2.6 | 1455 |
| 39 | Kimi K2.6 (Non-reasoning) | 1455 |
| 40 | Kimi K2 | 1455 |
| 41 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 1454 |
| 42 | GPT-5.4 (xhigh) | 1453 |
| 43 | GPT-5.4 mini (xhigh) | 1453 |
| 44 | GPT-5.4 (low) | 1453 |
| 45 | GPT-5.4 nano (xhigh) | 1453 |
| 46 | GPT-5.4 nano (medium) | 1453 |
| 47 | GPT-5.4 mini (medium) | 1453 |
| 48 | GPT-5.4 (Non-reasoning) | 1453 |
| 49 | GPT-5.4 nano (Non-Reasoning) | 1453 |
| 50 | GPT-5.4 mini (Non-Reasoning) | 1453 |
Quality, pricing, and speed benchmarks via Artificial Analysis. Human preference Elo via LMArena. Refreshed daily at 06:00 UTC · last sync .
About the metrics
Intelligence Index
AA
Artificial Analysis composite of reasoning, knowledge, coding, math.
LMArena Elo
LMArena
Human preference Elo from chatbot arena head-to-head votes.
Coding Index
AA
AA composite — LiveCodeBench, SciCode, etc.
Math Index
AA
AA composite — MATH-500, AIME, etc.
MMLU-Pro
AA
Multi-domain knowledge & reasoning. Harder than MMLU.
GPQA Diamond
AA
Graduate-level science Q&A. Strong reasoning signal.
LiveCodeBench
AA
Competitive programming, contamination-resistant.
MATH-500
AA
Subset of the MATH benchmark.
AIME
AA
American Invitational Mathematics Examination — olympiad math.
Humanity's Last Exam
AA
Frontier reasoning benchmark; most models still score low.
SciCode
AA
Scientific coding tasks.