LLM Leaderboard
Ranked by MATH-500 · source AA
Subset of the MATH benchmark.
#1 by MATH-500
GPT-5 (high)
99.4%
OpenAI · in $1.25 / out $10.0 per 1M · 110 tok/s
| # | Model | MATH-500 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 (high) | 99.4% |
| 2 | o3 | 99.2% |
| 3 | Grok 3 mini Reasoning (high) | 99.2% |
| 4 | GPT-5 (medium) | 99.1% |
| 5 | Claude 4 Sonnet (Reasoning) | 99.1% |
| 6 | Grok 4 | 99.0% |
| 7 | o4-mini (high) | 98.9% |
| 8 | GPT-5 (low) | 98.7% |
| 9 | Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25) | 98.6% |
| 10 | o3-mini (high) | 98.5% |
| 11 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning) | 98.4% |
| 12 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning) | 98.3% |
| 13 | DeepSeek R1 0528 (May '25) | 98.3% |
| 14 | Claude 4 Opus (Reasoning) | 98.2% |
| 15 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning) | 98.1% |
| 16 | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning) | 98.1% |
| 17 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25) | 98.0% |
| 18 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct | 98.0% |
| 19 | MiniMax M1 80k | 98.0% |
| 20 | GLM-4.5 (Reasoning) | 97.9% |
| 21 | EXAONE 4.0 32B (Reasoning) | 97.7% |
| 22 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning) | 97.6% |
| 23 | Qwen3 30B A3B 2507 Instruct | 97.5% |
| 24 | o3-mini | 97.3% |
| 25 | MiniMax M1 40k | 97.2% |
| 26 | Kimi K2 | 97.1% |
| 27 | o1 | 97.0% |
| 28 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning) | 96.9% |
| 29 | Gemini 2.5 Pro | 96.7% |
| 30 | Solar Pro 2 (Reasoning) | 96.7% |
| 31 | DeepSeek R1 (Jan '25) | 96.6% |
| 32 | GLM-4.5-Air | 96.5% |
| 33 | Magistral Small 1 | 96.3% |
| 34 | Qwen3 14B (Reasoning) | 96.1% |
| 35 | Qwen3 32B (Reasoning) | 96.1% |
| 36 | Qwen3 30B A3B (Reasoning) | 95.9% |
| 37 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning) | 95.9% |
| 38 | Sonar Reasoning Pro | 95.7% |
| 39 | QwQ 32B | 95.7% |
| 40 | R1 1776 | 95.4% |
| 41 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning) | 95.2% |
| 42 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B | 94.9% |
| 43 | Claude 3.7 Sonnet (Reasoning) | 94.7% |
| 44 | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning) | 94.7% |
| 45 | o1-mini | 94.4% |
| 46 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25) | 94.4% |
| 47 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 94.2% |
| 48 | DeepSeek V3 0324 | 94.2% |
| 49 | Claude 4 Opus (Non-reasoning) | 94.1% |
| 50 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B | 94.1% |
Quality, pricing, and speed benchmarks via Artificial Analysis. Human preference Elo via LMArena. Refreshed daily at 06:00 UTC · last sync .
About the metrics
Intelligence Index
AA
Artificial Analysis composite of reasoning, knowledge, coding, math.
LMArena Elo
LMArena
Human preference Elo from chatbot arena head-to-head votes.
Coding Index
AA
AA composite — LiveCodeBench, SciCode, etc.
Math Index
AA
AA composite — MATH-500, AIME, etc.
MMLU-Pro
AA
Multi-domain knowledge & reasoning. Harder than MMLU.
GPQA Diamond
AA
Graduate-level science Q&A. Strong reasoning signal.
LiveCodeBench
AA
Competitive programming, contamination-resistant.
MATH-500
AA
Subset of the MATH benchmark.
AIME
AA
American Invitational Mathematics Examination — olympiad math.
Humanity's Last Exam
AA
Frontier reasoning benchmark; most models still score low.
SciCode
AA
Scientific coding tasks.