LLM Leaderboard
Ranked by SciCode · source AA
Scientific coding tasks.
#1 by SciCode
Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback)
63.1%
Anthropic · in $10.0 / out $50.0 per 1M · 70 tok/s
| # | Model | SciCode |
|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Default Fallback) | 63.1% |
| 2 | Claude Fable 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort, Opus 4.8 Fallback) | 61.0% |
| 3 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort, Default Fallback) | 60.9% |
| 4 | Gemini 3.7 Flash (medium) | 59.8% |
| 5 | Muse Spark 1.3 (xhigh) | 59.7% |
| 6 | Kimi K3 (max) | 59.5% |
| 7 | GLM-5.3 (max) | 59.0% |
| 8 | Muse Spark 1.3 (max) | 58.8% |
| 9 | Muse Spark 1.1 (xhigh) | 58.8% |
| 10 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, High Effort, Default Fallback) | 58.7% |
| 11 | Gemini 3.1 Pro Preview | 58.7% |
| 12 | Muse Spark 1.3 (max) | 58.3% |
| 13 | GPT-5.6 Sol (high) | 57.8% |
| 14 | Muse Spark 1.2 (xhigh) | 57.4% |
| 15 | GPT-5.6 Sol (medium) | 57.4% |
| 16 | Gemini 3.7 Flash (high) | 57.2% |
| 17 | GPT-5.6 Sol (max) | 57.1% |
| 18 | GPT-5.6 Sol (xhigh) | 57.1% |
| 19 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback) | 56.7% |
| 20 | Gemini 3.8 Flash (high) | 56.6% |
| 21 | GPT-6 Astra (max) | 56.5% |
| 22 | Grok 4.6 (high) | 56.5% |
| 23 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 56.4% |
| 24 | Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback) | 56.4% |
| 25 | GPT-5.6 Sol (low) | 56.4% |
| 26 | GPT-5.5 (high) | 56.1% |
| 27 | Grok 4.6 (medium) | 55.9% |
| 28 | GPT-5.5 (xhigh) | 55.8% |
| 29 | GPT-6 Astra (xhigh) | 55.7% |
| 30 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | 55.7% |
| 31 | Gemini 3.7 Flash (low) | 55.7% |
| 32 | GPT-6 Astra (high) | 55.4% |
| 33 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | 55.4% |
| 34 | Gemini 3.8 Flash (medium) | 55.1% |
| 35 | GPT-5.6 Terra (max) | 55.0% |
| 36 | Grok 4.5 (high) | 55.0% |
| 37 | Gemini 3.8 Flash (low) | 55.0% |
| 38 | GPT-5.5 (medium) | 54.5% |
| 39 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 54.4% |
| 40 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 54.3% |
| 41 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, High Effort) | 54.3% |
| 42 | GPT-6 Astra (medium) | 54.2% |
| 43 | GPT-6 Astra (low) | 54.1% |
| 44 | Qwen3.8 2.4T A95B | 54.1% |
| 45 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Xhigh Effort) | 54.1% |
| 46 | Gemini 3.5 Flash (high) | 53.9% |
| 47 | GPT-5.6 Luna (max) | 53.6% |
| 48 | GPT-6 Astra (Non-reasoning) | 53.5% |
| 49 | Gemini 3.6 Flash (high) | 53.4% |
| 50 | Qwen3.8 Max | 53.2% |
Quality, pricing, and speed benchmarks via Artificial Analysis. Human preference Elo via LMArena. Refreshed daily at 06:00 UTC · last sync .
About the metrics
Intelligence Index
AA
Artificial Analysis composite of reasoning, knowledge, coding, math.
LMArena Elo
LMArena
Human preference Elo from chatbot arena head-to-head votes.
Coding Index
AA
AA composite — LiveCodeBench, SciCode, etc.
Math Index
AA
AA composite — MATH-500, AIME, etc.
MMLU-Pro
AA
Multi-domain knowledge & reasoning. Harder than MMLU.
GPQA Diamond
AA
Graduate-level science Q&A. Strong reasoning signal.
LiveCodeBench
AA
Competitive programming, contamination-resistant.
MATH-500
AA
Subset of the MATH benchmark.
AIME
AA
American Invitational Mathematics Examination — olympiad math.
Humanity's Last Exam
AA
Frontier reasoning benchmark; most models still score low.
SciCode
AA
Scientific coding tasks.